Главная / Venterra Vita Brava VSV-07HRN
Venterra Vita Brava VSV-07HRN
нет
Модель | VSV-07HRN |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность, Btu/ч | 7500 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,2 |
Хладо: Потребляемая мощность | 680 |
Хладо: Рабочий ток | 3,1 |
Теплопроизводительность, Btu/ч | 8000 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,3 |
Тепло: Потребляемая мощность | 650 |
Тепло: Рабочий ток | 2,8 |
Компрессор, тип | Ротационный |
Компрессор, Производитель | GMCC/TOSHIBA |
Вентилятор, Производитель | Welling |
Расход воздуха (выс/ср/низ) | 440/350/260 |
Уровень шума (выс/ср/низ) | 36/32/25 |
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 710x190x250 |
Масса блока без упаковки | 7 |
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 770x265x318 |
Масса блока с упаковкой | 9 |
Уровень шума (Наружного блока) | 38 |
Габариты наружного блока без упаковки (ДхШхВ) | 685x260x430 |
Масса наружного блока без упаковки | 23 |
Габариты наружного блока с упаковкой (ДхШхВ) | 795x345x495 |
Масса наружного блока с упаковкой | 25 |
Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
Диаметр соединений: дренаж, мм | 16 |
Сечение кабелей, вводной | 3х1,0 |
Сечение кабелей, межблочный | 5х1,0 |
Максимальная длина магистрали | 20 |
Максимальный перепад высот | 8 |
Температура внутри помещения | +17…+32 |
Наружная температура | охлаждение +18…+43 / обогрев -7...+24 |
Площадь помещения | 10-17 |
ERR, Вт/Вт | 3,21 |
COP, Вт/Вт | 3,61 |
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина