Главная / Venterra Vita Brava VSV-09HRN
Venterra Vita Brava VSV-09HRN
нет
Модель | VSV-09HRN |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность, Btu/ч | 9000 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,6 |
Хладо: Потребляемая мощность | 820 |
Хладо: Рабочий ток | 3,7 |
Теплопроизводительность, Btu/ч | 9500 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,8 |
Тепло: Потребляемая мощность | 770 |
Тепло: Рабочий ток | 3,4 |
Компрессор, тип | Ротационный |
Компрессор, Производитель | GMCC/TOSHIBA |
Вентилятор, Производитель | Welling |
Расход воздуха (выс/ср/низ) | 500/350/250 |
Уровень шума (выс/ср/низ) | 38/35/32 |
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 710x190x250 |
Масса блока без упаковки | 7,5 |
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 770x265x318 |
Масса блока с упаковкой | 9 |
Уровень шума (Наружного блока) | 54 |
Габариты наружного блока без упаковки (ДхШхВ) | 700x240x540 |
Масса наружного блока без упаковки | 24,5 |
Габариты наружного блока с упаковкой (ДхШхВ) | 815x325x580 |
Масса наружного блока с упаковкой | 26,5 |
Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
Диаметр соединений: дренаж, мм | 16 |
Сечение кабелей, вводной | 3х1,5 |
Сечение кабелей, межблочный | 5х1,5 |
Максимальная длина магистрали | 20 |
Максимальный перепад высот | 8 |
Температура внутри помещения | +17…+32 |
Наружная температура | охлаждение +18…+43 / обогрев -7...+24 |
Площадь помещения | 13-22 |
ERR, Вт/Вт | 3,22 |
COP, Вт/Вт | 3,62 |
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина