Главная / Venterra Vita Brava VSV-24HRN
Venterra Vita Brava VSV-24HRN
нет
Модель | VSV-24HRN |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность, Btu/ч | 24000 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,1 |
Хладо: Потребляемая мощность | 2500 |
Хладо: Рабочий ток | 10,8 |
Теплопроизводительность, Btu/ч | 26000 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,6 |
Тепло: Потребляемая мощность | 2370 |
Тепло: Рабочий ток | 10,2 |
Компрессор, тип | Ротационный |
Компрессор, Производитель | GMCC/TOSHIBA |
Вентилятор, Производитель | Welling |
Расход воздуха (выс/ср/низ) | 1100/960/840 |
Уровень шума (выс/ср/низ) | 45/42/40 |
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 998x240x322 |
Масса блока без упаковки | 13,5 |
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 1080x400x320 |
Масса блока с упаковкой | 16,5 |
Уровень шума (Наружного блока) | 62 |
Габариты наружного блока без упаковки (ДхШхВ) | 820x330x595 |
Масса наружного блока без упаковки | 41 |
Габариты наружного блока с упаковкой (ДхШхВ) | 940x415x645 |
Масса наружного блока с упаковкой | 44 |
Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) | 15,9 (5/8") |
Диаметр соединений: дренаж, мм | 16 |
Сечение кабелей, вводной | 3x2,5 |
Сечение кабелей, межблочный | 4х1,0 |
Максимальная длина магистрали | 25 |
Максимальный перепад высот | 10 |
Температура внутри помещения | +17…+32 |
Наружная температура | охлаждение +18…+43 / обогрев -7...+24 |
Площадь помещения | 31-51 |
ERR, Вт/Вт | 2,81 |
COP, Вт/Вт | 3,21 |
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина